Description
| CATALOG NUMBER | MODEL NO. | CAPACITY / METALS SOFT (15RC)1 | CAPACITY / METALS MEDIUM (31RC)2 | CAPACITY / METALS HARD (42RC)3 | LENGTH OVERALL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | ||
| 14213 | S14 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 3/16 | 4.8 | 15 | 379.0 |
| 14218 | S18 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 1/4 | 6.4 | 19 | 485.0 |
| 14223 | S24 | 7/16 | 11.0 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 24 | 610.0 |
| 14228 | S30 | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 3/8 | 9.5 | 31 | 800.0 |
| 14233 | S36 | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 7/16 | 11.0 | 38 | 958.0 |
| 14238 | S42 | 11/16 | 17.5 | 9/16 | 14.3 | 1/2 | 12.7 | 44 | 1.0, 115.0 |









![Ridgid 31627 Tube Cutter [150HD] 3-28mm](https://www.hansinfinitetools.com/wp-content/uploads/2025/12/31627-2-3.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.